Introduksi Kurikulum Perbankan Syariah
Kurikulum Program Studi Perbankan Syariah terdiri dari dua kelompok mata kuliah, yaitu: Mata Kuliah Inti dan Mata Kuliah Pilihan. Jumlah SKS Secara Keseluruhan di Prodi Perbankan Syariah sebanyak 150 SKS, sedangkan mata kuliah yang harus ditempuh untuk lulus dari prodi Perbankan Syariah adalah 144 SKS yang terdiri dari 130 SKS Mata Kuliah Inti, dan 14 SKS Mata Kuliah Pilihan, yang dilaksanakan secara normal selama 8 semester.
NO |
NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
KODE MATA KULIAH |
1 |
Fiqh Muamalah | 3 | PSY101 |
2 |
Studi Agama Islam I | 2 | UAA001 |
3 |
Al-Qur’an | 2 |
FAI001 |
4 | Al-Hadits | 2 |
FAI002 |
5 |
Bahasa Arab I | 2 | FAI003 |
6 |
Bahasa Indonesia | 2 | UAA004 |
7 |
Bahasa Inggris I |
2 |
UAA007 |
8 | Pengantar Ilmu Akuntansi | 2 |
PSY210 |
9 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) | 2 |
UAA005 |
TOTAL SKS |
19 |
NO |
NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
KODE MATA KULIAH |
1 | Pancasila | 2 | UAA006 |
2 | Ushul Fiqh | 2 | FAI006 |
3 | Studi Agama Islam 2 | 2 | UAA002 |
4 | Aspek Hukum Perbankan Syariah | 2 | PSY304 |
5 | Akuntansi Bank Syariah | 3 | PSY303 |
6 | Bahasa Arab 2 | 2 | FAI004 |
7 | Bahasa Inggris 2 | 2 | FAI005 |
8 | Sejarah Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Islam | 2 | PSY208 |
9 | Aplikasi Komputer | 3 | PSY209 |
10 | Pengantar Perbankan Syariah | 2 | PSY301 |
11 | Pengantar Ilmu Manajemen | 2 | PSY302 |
TOTAL SKS |
24 |
NO | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | KODE MATA KULIAH |
1 | Dasar Ekonomi Islam | 2 | PSY211 |
2 | Filsafat Umum | 3 | PSY205 |
3 | Studi Agama Islam 3 | 2 | FAI009 |
4 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | PSY502 |
5 | Pengantar Bisnis Islam | 2 | PSY212 |
6 | Perekonomian Indonesia | 2 | PSY213 |
7 | Statistika 1 | 3 | PSY214 |
8 | Ekonomi Mikro Islam | 3 | PSY305 |
9 | Manajemen Pembiayaan Bank Syariah | 3 | PSY306 |
10 | Audit* | 2 | PSY307 |
TOTAL SKS |
23 |
NO | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | KODE MATA KULIAH |
1 | Ekonomi Moneter Islam | 2 | PSY205 |
2 | Manajemen Risiko Perbankan | 2 | PSY216 |
3 | Statistika 2 | 3 | PSY217 |
4 | Perpajakan* | 3 | PSY218 |
5 | Analisa Laporan Keuangan Syariah | 2 | PSY308 |
6 | Lembaga Keuangan Syariah Non Bank | 2 | PSY309 |
7 | Manajemen Pemasaran Bank Syariah | 3 | PSY310 |
8 | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | PSY311 |
9 | Kewirausahaan | 2 | UAA008 |
10 | Analisis Produk Perbankan Syariah | 2 | PSY223 |
TOTAL SKS |
24 |
NO | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | KODE MATA KULIAH |
1 | Pelaporan Akuntansi Syariah | 2 | PSY219 |
2 | Keuangan Internasional | 2 | PSY220 |
3 | Hukum Perbankan Indonesia | 2 | PSY221 |
4 | E-Commerce* | 3 | PSY222 |
5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | PSY224 |
6 | Ekonomi Makro Islam | 3 | PSY313 |
7 | Praktek Bank Syariah Mini | 4 | PSY314 |
8 | Manajemen Keuangan | 2 | PSY315 |
9 | Manajemen Dana Bank Syariah* | 3 | PSY319 |
TOTAL SKS |
24 |
NO | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | KODE MATA KULIAH |
1 | Metodologi Penelitian | 2 | PSY225 |
2 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | PSY226 |
3 | Ekonomi Internasional | 2 | PSY227 |
4 | Manajemen Sumber Daya Insani* | 3 | PSY228 |
5 | Hukum Perikatan | 2 | PSY229 |
6 | Teknik Administrasi Bank Syariah | 2 | PSY316 |
7 | Etika Perbankan Syariah | 2 | PSY317 |
8 | Lalu Lintas Perdagangan dan Luar Negeri | 2 | PSY318 |
9 | Seminar Keuangan dan Perbankan Syariah* | 3 | PSY230 |
10 | Anggaran Bank Syariah | 3 | PSY320 |
TOTAL SKS | 23 |
NO | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | KODE MATA KULIAH |
1 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | PSY402 |
2 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | FAI007 |
TOTAL SKS |
7 |
NO | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | KODE MATA KULIAH |
1 | Skripsi | 6 | FAI008 |
TOTAL SKS |
6 |